BIENVENUE SUR NOTRE NOUVELLE SHOP!
Valeurs nutritionnelles :
| Moyenne valeurs nutritionnelles | Par 100 gr | |
| Énergie | 476 | kcal | 
| 1992 | kJ | |
| Graisses | 34 | g | 
| Dont acides gras saturés | 18,1 | g | 
| Glucides | 39,9 | g | 
| Don't sucres | 39,2 | g | 
| Protéines | 2,1 | g | 
| Sel | 0,2 | g | 
Allergènes : Peut contenir des traces de NOIX
Conseil de conservation : Conserver au frais après ouverture (4-7°C)
