WILLKOMMEN IN UNSEREM NEUEN WEBSHOP
Nährwerte :
| Durchschnittliche Nährwerte | Pro 100 gr | |
| Energie | 476 | kcal | 
| 1992 | kJ | |
| Fett | 34 | g | 
| Davon gesättigte Fettsäuren | 18,1 | g | 
| Kohlenhydraten | 39,9 | g | 
| Davon Zucker | 39,2 | g | 
| Eiweiss | 2,1 | g | 
| Salz | 0,2 | g | 
Allergene : Kann Spuren von NÜSSEN enthalten
Aufbewahrungshinweis : Nach dem Öffnen kühl aufbewahren (4-7°C)
